status hutang semasa

Posted on Oktober 13th, 2009 in Ekonomi by Amin007

berikut adalah baki dua hutang terbesar saya

Baki Bank Rakyat: 20,473.00
Baki Pinjaman Pelajaran Mara : 28,111.00

berikut adalah kiraan kalau nak bayar dalam masa 5 tahun
bermula dari tahun hadapan

bank rakyat
baki    20473
sebulan    197
bulan    103.92
tahun    8.66
5 tahun=> bulan    60
baki pada 1/1/2010    20079
sebulan kena bayar    334.65

mara
baki    28111
sebulan    200
bulan    140.56
tahun    11.71
5 tahun => bulan    60
baki pada 1/1/2010    27711
sebulan kena bayar    461.85

nak senang nampak saya buat dalam jadual

bank rakyat baki sebulan bulan tahun tahun baki pada 1/1/2010 sebulan kena bayar
1 20473 197 103.92 8.66 12 20079 1673.25
2 20473 197 103.92 8.66 24 20079 836.63
3 20473 197 103.92 8.66 36 20079 557.75
4 20473 197 103.92 8.66 48 20079 418.31
5 20473 197 103.92 8.66 60 20079 334.65
6 20473 197 103.92 8.66 72 20079 278.88
7 20473 197 103.92 8.66 84 20079 239.04
8 20473 197 103.92 8.66 96 20079 209.16
9 20473 197 103.92 8.66 108 20079 185.92
10 20473 197 103.92 8.66 120 20079 167.33
11 20473 197 103.92 8.66 132 20079 152.11
12 20473 197 103.92 8.66 144 20079 139.44
13 20473 197 103.92 8.66 156 20079 128.71
14 20473 197 103.92 8.66 168 20079 119.52
15 20473 197 103.92 8.66 180 20079 111.55
mara baki sebulan bulan tahun tahun baki pada 1/1/2010 sebulan kena bayar
1 28111 200 140.56 11.71 12 27711 2309.25
2 28111 200 140.56 11.71 24 27711 1154.63
3 28111 200 140.56 11.71 36 27711 769.75
4 28111 200 140.56 11.71 48 27711 577.31
5 28111 200 140.56 11.71 60 27711 461.85
6 28111 200 140.56 11.71 72 27711 384.88
7 28111 200 140.56 11.71 84 27711 329.89
8 28111 200 140.56 11.71 96 27711 288.66
9 28111 200 140.56 11.71 108 27711 256.58
10 28111 200 140.56 11.71 120 27711 230.93
11 28111 200 140.56 11.71 132 27711 209.93
12 28111 200 140.56 11.71 144 27711 192.44
13 28111 200 140.56 11.71 156 27711 177.63
14 28111 200 140.56 11.71 168 27711 164.95
15 28111 200 140.56 11.71 180 27711 153.95

masih tengah fikir macam mana nak buat pelaburan dalam masa 5 tahun lepas itu bayar sekali gus hutang tersebut. ada beberapa pilihan iaitu pelaburan emas, asb, asw, tabung haji, simpanan tetap. takaful susah sikit laa. kalau saya dapat saham bank rakyat pun unit yang dibenarkan dalam RM 505. purata dalam setahun dapat RM 75 kalau bank rakyat bagi 15%.

ada pun saya dah ada AKAUN SIMPANAN-I TAWFIR. bank rakyat bagi lebih kurang sebulan RM 1.40 laa . kalau setahun dapat RM 16.80. kalau campur saham bank rakyat setahun dapatlah RM 91.80.

ada syor nak buat macam mana???

Post a comment